授業期間 | 最初→ | → | 指導後 | ||||
1回
|
物理、「やったことすら」ない
|
→
|
解ける! | ||||
「え?これ、大学受験の問題なんですか?」 | |||||||
1晩(1回) | クラス最下位(数学) | → | クラス1位(数学) | ||||
3日 | 九九しか出来ない | → | 高校受験合格 | ||||
1週間 | 物理、「やったことすら」ない | → | 合格点(科目の1範囲) | ||||
2週間 | 物理、「やったことすら」ない | → | 合格点(科目の全範囲) | ||||
3ヶ月
|
B判定
|
→
|
110点に! | ||||
(合格者平均点は50点なのに) | |||||||
6ヶ月
|
私立大学志望、他塾で不合格
|
→
|
より上の国立大学、 | ||||
ついでの勉強で合格 |
◆国立 | |||||
東大理Ⅲ | ・・・ 21名 | ||||
その他旧帝大・国公立 | ・・・ 8名 | ||||
防衛医科大学 | ・・・ 18名 | ||||
◆私立 | |||||
慶應 | ・・・ 25名 | ||||
日本医科・慈恵会 | ・・・ 28名 | ||||
自治・産業医科 | ・・・ 2名 | ||||
その他私立旧設校 | ・・・ 60名 | ||||
その他私立新設校 | ・・・ 19名 |
東京大学 22名 | 慶應大学 25名 | 大阪医科大学 1名 | |||
北海道大学 2名 | 日本医科大学 14名 | 滋賀医科大学 1名 | |||
東北大学 1名 | 東京慈恵会医 6名 | 奈良県立医大 1名 | |||
九州大学 2名 | 昭和大学 8名 | 香川大学 2名 | |||
東京医科歯科 2名 | 順天堂大学 9名 | 川崎医科大学 2名 | |||
千葉大学 14名 | 東京医科大学 9名 | 聖マリアンナ医 6名 | |||
横浜市立大学 3名 | 東京女子医大 3名 | 金沢医科大学 4名 | |||
札幌医科大学 1名 | 北里大学 9名 | 埼玉医科大学 6名 | |||
弘前大学 1名 | 東邦大学 3名 | 金沢大学 1名 | |||
筑波大学 1名 | 日本大学 2名 | 岩手医科大学 1名 | |||
富山医科薬科大3名 | 東海大学 3名 | ||||
新潟大学 1名 | 杏林大学 3名 | ||||
防衛医科大 18名 | |||||
防衛大学 9名 |